مشخصات اصلی دستگاه P32i | |
---|---|
سطح ولتاژ ضربه | 32 کیلوولت |
سطح ولتاژ DC | 32 و 40 کیلوولت |
توان | 2500 ژول |
مدار فرمان اصلی | دارد |
رفلکتور داخلی | بله - Interflex 140 |
کابلسوز داخلی | 1 آمپر |
تست پوسته | 10 کیلوولت |
وزن | 196 کیلوگرم |
مشخصات اصلی دستگاه P12i | |
---|---|
سطح ولتاژ ضربه | 12 کیلوولت |
سطح ولتاژ DC | 18 کیلوولت |
توان | 2000 ژول |
مدار فرمان اصلی | دارد |
رفلکتور داخلی | بله - Interflex 140 |
کابلسوز داخلی | 1.5 آمپر |
تست پوسته | 10 کیلوولت |
وزن | 85 کیلوگرم |
مشخصات اصلی دستگاه P5i | |
---|---|
سطح ولتاژ ضربه | 4 کیلوولت |
سطح ولتاژ DC | 5 کیلوولت |
توان | 1000 ژول |
مدار فرمان اصلی | دارد |
رفلکتور داخلی | بله - Interflex 140 |
کابلسوز داخلی | 1 آمپر |
تست پوسته | 5 کیلوولت |
وزن | 57 کیلوگرم |
مشخصات اصلی دستگاه مولد ضربه | |
---|---|
سطح ولتاژ ضربه | 10 کیلوولت |
توان | 700 ژول |
وزن | 45 کیلوگرم |
مشخصات اصلی دستگاه interflex 140 | |
---|---|
محدوده اندازه گیری | 95 کیلومتر |
روشهای تست | TDR, ARM, DECAY, SCC, IFS |
سرعت موجی V/2 | 10 – 149.9 m/µs |
تنظیم Gain | دارد |
عرض پالس | 50ns - 10µs |
دامنه پالس | 60 ولت |
تطبیق امپدانسی | 25 - 1600 Ω |